Identify Mic 3532-SP / 4041-SP
| Product Id | 官方说明 |
|---|---|
| 3532-SP | 3532-SP - 4041-SP Stereo Kit,包含两支匹配的 4041-SP 全向大振膜话筒 |
| 4041-SP | 4041-SP matched omnidirectional large diaphragm microphone |
| Stereo Pair | 用于精准立体声成像的匹配 stereo pair |
| 套装工作方式 | 面向录音和影视制作的套装工作方式 |
小振膜电容体系,面向录音棚、钢琴、合唱、乐器和精细空间捕捉。
本页面作为 小振膜电容 主系列展示入口,价格与具体可选版本由销售根据实际接头、颜色、线长、套装配置和项目需求确认。后台保留详细分支 SKU 用于报价和下单。
User guides, data sheets and official documents are collected here.
Specifications
| 产品型号 | 3532-SP - 4041-SP Stereo Kit |
|---|---|
| 套装内容 | 2 x 4041-SP Omnidirectional Large Diaphragm Microphones |
| 话筒类型 | 全向 / 大振膜 / 立体声套装 |
| 适用工作流 | 立体声录音、空间拾音、影视制作、古典音乐、环境声和合奏录音 |
| 频率响应 | 20 Hz - 20 kHz |
| 灵敏度 | 对应 4041-SP 单体规格 |
| 等效噪声 | 对应 4041-SP 单体规格 |
| 最大声压级 | 对应 4041-SP 单体规格 |
| 输出接口 | 3-pin XLR-M |
| 供电 | P48 phantom power |
| 颜色 | 以套装与官方 4041-SP 机身为准 |
| 安装方式 | 立体声配对套装,适合标准话筒支架和录音工作流 |
| 匹配说明 | 套装内话筒会根据所选版本,以 ±0.5 dB 或 ±1 dB 的容差进行出厂匹配。 |
| 声音特性 | 清晰、准确的声音,并具备稳定的立体声成像 |
Features
| Product Id | 官方说明 |
|---|---|
| 3532-SP | 3532-SP - 4041-SP Stereo Kit,包含两支匹配的 4041-SP 全向大振膜话筒 |
| 4041-SP | 4041-SP matched omnidirectional large diaphragm microphone |
| Stereo Pair | 用于精准立体声成像的匹配 stereo pair |
| 套装工作方式 | 面向录音和影视制作的套装工作方式 |