Product Id
2017
2017 Shotgun Microphone,Black,XLR-3M,P48 phantom power。
DPA / Shotgun
2017 是面向 broadcast、影视外景和现场制作的 shotgun microphone,强调可靠结构、易用性和自然清晰的声音表现。
它可用于固定位置、camera systems 和 boom,适合 ENG/EFP、采访、纪录片、现场活动和需要远距离指向控制的制作。
2017 采用 XLR-3M 输出与 P48 phantom power 供电,能够直接进入专业摄影机、录音机、调音台和现场制作系统。
产品系列
2017 Shotgun Microphone
产品类型
Shotgun microphone / Supercardioid
适用场景
广播电视、影视外景、ENG/EFP、采访、camera systems、boom 和固定安装。
配置
2017 当前主型号为 Black 外观、XLR-3M 输出、P48 phantom power 供电。下方平铺产品照片、指向性图和频率响应图,便于项目选型时同时确认外观和声学指标。
Product Id
2017 Shotgun Microphone,Black,XLR-3M,P48 phantom power。
指向性
2017 typical directional characteristics。
Frequency response
60 cm 测量,15 kHz 处典型 2 dB soft boost。
| 接口 | 适配方向 | 常见系统 | 选型注意 |
|---|---|---|---|
| XLR-3M | 标准平衡模拟输出。 | 专业摄影机、便携录音机、调音台、话放和舞台接口箱。 | 需要 P48 幻象供电;pin 2 为正相。 |
| P48 phantom power | 为 2017 提供完整性能供电。 | Sound Devices、Zoom F-Series、Aaton、Zaxcom、专业调音台及具备 P48 的摄录系统。 | 接入前确认设备开启幻象供电,避免误接非平衡输入。 |
| 100 m cable drive capability | 支持较长距离布线。 | 固定安装、舞台、演播室和外景长线缆布置。 | 长线缆环境仍需使用质量可靠的平衡线缆和接地方案。 |
Specifications
| 指向性 | Supercardioid @ 1 kHz |
|---|---|
| 工作原理 | 压力梯度式 |
| 换能器类型 | 预极化电容式换能器 |
| 频率响应 | 20 Hz - 20 kHz |
| 有效频率范围 ±2 dB,60 cm(23.6 in)测量 | 70 Hz - 18 kHz;15 kHz 处典型 2 dB soft boost |
| 标称灵敏度 ±2 dB @ 1 kHz | 25 mV/Pa;-32 dB re. 1 V/Pa |
| 等效噪声 A 计权 | 典型 13 dB(A) re. 20 µPa,最大 15 dB(A) |
| 失真,THD < 1% | 140 dB SPL;143 dB SPL peak |
| 动态范围 | 典型 130 dB |
| 最大 SPL,THD 10% | 148 dB SPL peak |
| 额定输出阻抗 | 60 Ω |
| 最小负载阻抗 | 2 kΩ |
| 线缆驱动能力 | 100 m(328 ft) |
| 输出平衡方式 | 采用 Active Drive 的阻抗平衡 |
| 共模抑制比 CMRR | > 60 dB |
| 供电(完整性能) | P48 phantom power |
| 电流消耗 | 1.8 mA |
| 接口 | XLR-3M。Pin 1: shield,Pin 2: signal + phase,Pin 3: - phase。 |
| 重量 | 115 g(4.1 oz) |
| 话筒直径 | 19 mm(0.75 in) |
| 音头直径 | 17 mm(0.67 in) |
| 话筒长度 | 184 mm(7.2 in) |
| 最大输出电压 RMS | 8.7 V(21 dBu) |
| 极性 | 声压正向增加时,pin 2 输出 +V。 |
| 工作温度 | -40°C 至 45°C(-40°F 至 113°F) |
| 相对湿度 | 最高 90% |
| 颜色 | Black |
Features
2017 是 DPA 为广播电视、影视外景和现场制作准备的 shotgun microphone。它的核心目标不是夸张染色,而是在复杂环境中提供稳定、清晰、可依赖的拾音结果。
2017 可用于固定安装位置、摄像系统以及吊杆。对于 ENG/EFP、采访、纪录片、现场活动和需要远距离指向控制的制作,它提供了轻量、直接、工程友好的方案。
从规格看,2017 采用压力梯度式、预极化电容式设计,1 kHz 处的超心形指向性结合 15 kHz 处典型 2 dB soft boost,使语言清晰度和高频细节在现场条件下更容易被保留下来。
P48 幻象供电、XLR-3M 和 Active Drive 阻抗平衡让 2017 能够适配常见专业录音链路。100 m 线缆驱动能力对外景、舞台和固定安装布线也更友好。
| Product Id | 官方说明 |
|---|---|
| 2017 | 2017 Shotgun Microphone |